# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | মোঃ হানিফের বাড়িতে সোলার স্থাপন | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ৪ | tr | ২.০০০মে.টন | বাস্তবায়িত | |
62 | গনি রমিজ আলম রোর্ড সংস্কার । | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ৮ | tr | ৪.০০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
63 | চৌধুরী বাজার পুলিশ পাড়ির আসবাব পত্র ক্রয় । | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ৫ | tr | ৩.০০০মে.টন | বাস্তবায়িত | |
64 | শাহেদা আক্তারের বাড়িতে সোলার স্থপন। | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ৫ | tr | ২.০০০মে.টন | বাস্তবায়িত | |
65 | চুয়ানীর বাড়ীর সামনে গভির নষকুপ স্থাপন । | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ০৪ | lgsp | ৭৫,০০০/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
66 | বাকের মিয়ার বাড়ীর দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন । | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ৮ | lgsp | ৭৫,০০০/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
67 | নুরার বাপের বাড়ীর দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন। | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ০৫ | lgsp | ৭৫,০০০/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
68 | আজাহার আলীর বাপের বাড়ীর দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন । | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ০২ | lgsp | ৭৫,০০০/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
69 | রফিক ডাক্তারের বাড়ীর দরজায় গভীর নলকুফ স্থাপন । | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ০৫ | lgsp | ৭৫,০০০/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
70 | আনোয়ার হোসেনের বাপের বাড়ীর দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন । | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ০৫ | lgsp | ৭৫,০০০/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
71 | ভাই ভাই মার্কেটের পিছনে গভীর নলকুপ স্থাপন । | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ০৬ | lgsp | ৭৫,০০০/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
72 | অজি উল্লা মিয়ার বাড়ীর দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন । | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ০২ | lgsp | ৭৫,৫৭২/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
73 | লোকমান হোসেনের বাড়ীর দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন । | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ০৫ | lgsp | ৭৫,০০০/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
74 | দঃ চর মার্টিন চৌধুরী বাজার হাই স্কুল সংস্কার ।( ১% ) | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ০৫ | থোক বরাদ্দ | ১,৮৩,৩১৭/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
75 | mnu hsoladar rody morog beparir barir dorjay kalbat nirman | 01-01-2018 | 31-01-2018 | ০১ | lgsp | ৫৫০০০/ | বাস্তবায়িত | |
76 | চর মার্টিন ইউনিয়নের, ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০. ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের কাবিটা বরাদ্ধ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ। | 01-07-2018 | 30-06-2021 | ০১-০৯ | kabita | 21-01-2022 | বাস্তবায়িত | |
77 | tumcoriago barir dorjay gobir nolkup sthapon | 01-01-2018 | 31-01-2018 | ০৯ | lgsp | ৭০০০০/ | বাস্তবায়িত | |
78 | chor martin joynal rod meramot | 15-01-2018 | 15-02-2018 | ০৮ | tr | ৯০০০০/ | বাস্তবায়িত | |
79 | joynal hazarir barir pase kalbat nirman. | 01-01-2018 | 31-01-2018 | ০৮ | lgsp | ৫৫০০০/ | বাস্তবায়িত | |
80 | chor martin nuru molla rod meramot | 15-01-2018 | 15-02-2018 | ০২ | kabita | ১৮৮০০০/ | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS