# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | চর মাটিন ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের ওয়েব পোটাল ও সম্পসারন। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ইউনিয়ন পরিষদ | lgsp | ৭০৭৯/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
42 | পানি নিস্কাসনের জন্য ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে আর সি সি পাইপ স্থাপন। | 30-06-2013 | 31-05-2014 | সকল/১-৯ | lgsp | ১,৩৯,৩০৮/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
43 | চৌধূরী বাজার করইতলা সড়ক মেরামত | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৩ নং ওয়ার্ড | lged | ৩,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
44 | চর মার্টিন ইউনিয়নের ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০. ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ইজিপিপি দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ। | 01-07-2017 | 31-07-2021 | ০১-০৯ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 21-01-2022 | বাস্তবায়িত | |
45 | নাছিরগঞ্জ রাস্তা মেরামত ।(হত দরিদ্র) | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ৮নং ওয়াড | থোক বরাদ্দ | ২৪০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
46 | আলী আহম্মদ মিয়ার জামে মসজিদ সোলার প্যানেল স্থাপন। | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ০৯ | tr | ২.০০০ মে: টন: | বাস্তবায়িত | |
47 | চর মাটিন দারুল উলুম ইসলামিয়া কাওমী মাদ্রাসায় সোলার স্থাপন। | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ০৫ | tr | ১,৫০,০০ মে: টন: | বাস্তবায়িত | |
48 | মাওলানা ওজি উল্যার বাড়ীতে সোলার স্থাপন। | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ৫ | tr | ২.০০০ মে: টন: | বাস্তবায়িত | |
49 | আলোর অস্বেসা স্কুল এন্ড কলেজে সোলার স্থাপন । | 30-06-2015 | 30-06-2016 | ০৩ | tr | ২.০০০ মে: টন: | বাস্তবায়িত | |
50 | আলী হোসেন রোড মেরামত | 31-05-2015 | 31-05-2016 | ৫নং ওয়াড | থোক বরাদ্দ | ২৪০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
51 | সেকান্তর রাস্তা মেরামত (হত দরিদ্র) | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ০২ | থোক বরাদ্দ | ২৩২০০০/= | বাস্তবায়িত | |
52 | মফিজিয়া রাস্তার শাখা রাস্তা মেরামত (হত দরিদ্র) | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ০১ | থোক বরাদ্দ | ২৩২০০০/= | বাস্তবায়িত | |
53 | আলী হায়দার রাস্তা মেরামত (হত দরিদ্র) | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ০৫ | থোক বরাদ্দ | ২৪০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
54 | জিয়া উদ্দিন ফারুক এর বাড়ীতে সোলার স্থাপন । | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ০৫ | tr | 2.000মে,টন | বাস্তবায়িত | |
55 | সেকান্তর মেম্বার রাস্তা মেরামত । | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ০২ | tr | ৪.০০০ মে: টন: | বাস্তবায়িত | |
56 | ছৈয়দ আহাম্মদ রাস্তা পুনঃনির্মান(নুরয়িা রাস্তা হইতে মোস্তফার বাপের বাড়ী পর্যন্ত) | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ৪ | kabita | ৪.৫০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
57 | হোসেনিয়া রাস্তা পুনঃনির্মান | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ৪ | kabita | ৪.০০০ মে: টন: | বাস্তবায়িত | |
58 | ১।জামাল উদ্দিনের বাড়িতে সোলার স্থাপন। ২।ইব্রাহিমের পরবিারে সোলার স্থাপন। | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ৫ | kabita | ৪.০০০ মে: টন: | বাস্তবায়িত | |
59 | ছৈয়দ আহাম্মদ রাস্তা পুনঃনির্মান(নুরয়িা রাস্তা হইতে মোস্তফার বাপের বাড়ী পর্যন্ত) | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ৪ | tr | ৩.০০০মে.টন | বাস্তবায়িত | |
60 | আলোর অন্বেষা স্কুল এন্ড কলেজে সোলার স্থাপন। | 30-06-2015 | 31-05-2016 | ৩ | tr | ২.০০০মে.টন | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS