# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | chor martin abdul lotif rod meramot | 02-12-2017 | 31-01-2018 | ০৭ | Others | বাস্তবায়িত | ||
2 | chor martin mofigia rod meramot | 02-12-2017 | 31-01-2018 | ০২ | Others | বাস্তবায়িত | ||
3 | solar nirman | 15-01-2018 | 15-02-2018 | tr | ৯০০০০/ | বাস্তবায়িত | ||
4 | chor martin rofiqgonj rod meramot. | 02-12-2017 | 31-01-2018 | ০৩ | Others | বাস্তবায়িত | ||
5 | haris miar barir dorjay gobir nolkup sthapon. | 01-01-2018 | 31-01-2018 | ০৫ | lgsp | ৭০,০০০/ | বাস্তবায়িত | |
6 | চর মার্টিন ইউনিয়নের ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০. ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এলজি এসপি-৩এর বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ। | 01-07-2017 | 30-06-2021 | ১-৯ | lgsp | 21-01-2022 | বাস্তবায়িত | |
7 | মাদ্রাসা উন্নয়ন | 31-05-2013 | 31-05-2013 | বিভিন্ন ওয়াড | tr | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
8 | এমদাদ উল্লা রোড সংস্কার | 30-06-2013 | 31-05-2014 | 0৮ | kabita | ২,৫৫,০০০/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
9 | নুরিয়া রোড সংস্কার | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৩ | kabita | ৭৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
10 | ৬নং ওয়ার্ডে স্বর্নকার বাড়ীর দরজায় কালভার্ট নির্মাণ | 31-05-2013 | 30-04-2014 | ০৬ | lgsp | ৫৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
11 | ৭নং ওয়ার্ডে ভাড্ডা দাগে কালভার্ট নির্মাণ | 31-05-2013 | 30-04-2014 | ০৭ | lgsp | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
12 | ৩নং ওয়ার্ড সাহাব উদ্দিন বাজার ল্যাট্রিন নির্মাণ | 31-05-2013 | 30-04-2014 | lgsp | ৫৫,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
13 | ৯নং ওয়ার্ডে ছৈয়দ আহাম্মদ রোডে কালভার্ট নির্মাণ | 31-05-2013 | 30-04-2014 | ০৯ | lgsp | ১,১০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
14 | চর মার্ন ইউনিয়ন পরিষদ মাট ভরাট | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৫ | tr | ৩৬০০০/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
15 | গনি রমিজ আলম রোড মেরামত | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৬,০৮ | tr | ৫৪০০০/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
16 | চর মাটিন নিম্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয় শহীদ মিনার সংস্কার | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৪ | tr | ৩৬০০০/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
17 | আলী আহাম্মদ রোড মেরামত | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৯ | tr | ২৬২২৬/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
18 | আলী হোসেন রোড মেরামত | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৪ | tr | ৩৬০০০/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
19 | ছুফি রোড মেরামত | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০২ | tr | ৩৬০০০/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
20 | কুদ্দুছিয়া রোড মেরামত | 30-06-2013 | 31-05-2014 | ০৯ | tr | ৩৬০০০/=টাকা | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS