# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৪১ | চর মাটিন ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের ওয়েব পোটাল ও সম্পসারন। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ইউনিয়ন পরিষদ | এলজিএসপি | ৭০৭৯/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
৪২ | পানি নিস্কাসনের জন্য ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে আর সি সি পাইপ স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | সকল/১-৯ | এলজিএসপি | ১,৩৯,৩০৮/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
৪৩ | চৌধূরী বাজার করইতলা সড়ক মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ নং ওয়ার্ড | এলজিইডি | ৩,০০,০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪৪ | চর মার্টিন ইউনিয়নের ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০. ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের ইজিপিপি দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ। | ০১-০৭-২০১৭ | ৩১-০৭-২০২১ | ০১-০৯ | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | ২১-০১-২০২২ | বাস্তবায়িত | |
৪৫ | নাছিরগঞ্জ রাস্তা মেরামত ।(হত দরিদ্র) | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৮নং ওয়াড | থোক বরাদ্দ | ২৪০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৪৬ | আলী আহম্মদ মিয়ার জামে মসজিদ সোলার প্যানেল স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৯ | টিআর | ২.০০০ মে: টন: | বাস্তবায়িত | |
৪৭ | চর মাটিন দারুল উলুম ইসলামিয়া কাওমী মাদ্রাসায় সোলার স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৫ | টিআর | ১,৫০,০০ মে: টন: | বাস্তবায়িত | |
৪৮ | মাওলানা ওজি উল্যার বাড়ীতে সোলার স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৫ | টিআর | ২.০০০ মে: টন: | বাস্তবায়িত | |
৪৯ | আলোর অস্বেসা স্কুল এন্ড কলেজে সোলার স্থাপন । | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩০-০৬-২০১৬ | ০৩ | টিআর | ২.০০০ মে: টন: | বাস্তবায়িত | |
৫০ | আলী হোসেন রোড মেরামত | ৩১-০৫-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৫নং ওয়াড | থোক বরাদ্দ | ২৪০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫১ | সেকান্তর রাস্তা মেরামত (হত দরিদ্র) | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০২ | থোক বরাদ্দ | ২৩২০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫২ | মফিজিয়া রাস্তার শাখা রাস্তা মেরামত (হত দরিদ্র) | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০১ | থোক বরাদ্দ | ২৩২০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫৩ | আলী হায়দার রাস্তা মেরামত (হত দরিদ্র) | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৫ | থোক বরাদ্দ | ২৪০০০০/= | বাস্তবায়িত | |
৫৪ | জিয়া উদ্দিন ফারুক এর বাড়ীতে সোলার স্থাপন । | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০৫ | টিআর | 2.000মে,টন | বাস্তবায়িত | |
৫৫ | সেকান্তর মেম্বার রাস্তা মেরামত । | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ০২ | টিআর | ৪.০০০ মে: টন: | বাস্তবায়িত | |
৫৬ | ছৈয়দ আহাম্মদ রাস্তা পুনঃনির্মান(নুরয়িা রাস্তা হইতে মোস্তফার বাপের বাড়ী পর্যন্ত) | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৪ | কাবিখা | ৪.৫০০ মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৫৭ | হোসেনিয়া রাস্তা পুনঃনির্মান | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৪ | কাবিখা | ৪.০০০ মে: টন: | বাস্তবায়িত | |
৫৮ | ১।জামাল উদ্দিনের বাড়িতে সোলার স্থাপন। ২।ইব্রাহিমের পরবিারে সোলার স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৫ | কাবিখা | ৪.০০০ মে: টন: | বাস্তবায়িত | |
৫৯ | ছৈয়দ আহাম্মদ রাস্তা পুনঃনির্মান(নুরয়িা রাস্তা হইতে মোস্তফার বাপের বাড়ী পর্যন্ত) | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৪ | টিআর | ৩.০০০মে.টন | বাস্তবায়িত | |
৬০ | আলোর অন্বেষা স্কুল এন্ড কলেজে সোলার স্থাপন। | ৩০-০৬-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৬ | ৩ | টিআর | ২.০০০মে.টন | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস