# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | চর মার্টিন আবদুল লতিফ রোর্ড মেরামত। | ০২-১২-২০১৭ | ৩১-০১-২০১৮ | ০৭ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||
২ | চর মার্টিন মফিজিয়া রোর্ড মেরামত। | ০২-১২-২০১৭ | ৩১-০১-২০১৮ | ০২ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||
৩ | চর মার্টিন ইউনিয়নে ভিবিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানে সোলার স্থাপন। | ১৫-০১-২০১৮ | ১৫-০২-২০১৮ | টিআর | ৯০০০০/ | বাস্তবায়িত | ||
৪ | চর মার্টিন রফিকগঞ্জ রোর্ড মেরামত। | ০২-১২-২০১৭ | ৩১-০১-২০১৮ | ০৩ | অন্যান্য | বাস্তবায়িত | ||
৫ | হারিছ মিয়ার বাড়ীর দরজায় গভীর নলকুপ স্থাপন। | ০১-০১-২০১৮ | ৩১-০১-২০১৮ | ০৫ | এলজিএসপি | ৭০,০০০/ | বাস্তবায়িত | |
৬ | চর মার্টিন ইউনিয়নের ২০১৭-২০১৮, ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০. ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এলজি এসপি-৩এর বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহ। | ০১-০৭-২০১৭ | ৩০-০৬-২০২১ | ১-৯ | এলজিএসপি | ২১-০১-২০২২ | বাস্তবায়িত | |
৭ | মাদ্রাসা উন্নয়ন | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | বিভিন্ন ওয়াড | টিআর | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৮ | এমদাদ উল্লা রোড সংস্কার | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | 0৮ | কাবিটা | ২,৫৫,০০০/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
৯ | নুরিয়া রোড সংস্কার | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৩ | কাবিটা | ৭৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
১০ | ৬নং ওয়ার্ডে স্বর্নকার বাড়ীর দরজায় কালভার্ট নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০৬ | এলজিএসপি | ৫৫,০০০ | বাস্তবায়িত | |
১১ | ৭নং ওয়ার্ডে ভাড্ডা দাগে কালভার্ট নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০৭ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
১২ | ৩নং ওয়ার্ড সাহাব উদ্দিন বাজার ল্যাট্রিন নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | এলজিএসপি | ৫৫,০০০ | বাস্তবায়িত | ||
১৩ | ৯নং ওয়ার্ডে ছৈয়দ আহাম্মদ রোডে কালভার্ট নির্মাণ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৩০-০৪-২০১৪ | ০৯ | এলজিএসপি | ১,১০,০০০ | বাস্তবায়িত | |
১৪ | চর মার্ন ইউনিয়ন পরিষদ মাট ভরাট | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৫ | টিআর | ৩৬০০০/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৫ | গনি রমিজ আলম রোড মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৬,০৮ | টিআর | ৫৪০০০/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৬ | চর মাটিন নিম্ম মাধ্যমিক বিদ্যালয় শহীদ মিনার সংস্কার | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ | টিআর | ৩৬০০০/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৭ | আলী আহাম্মদ রোড মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ | টিআর | ২৬২২৬/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৮ | আলী হোসেন রোড মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৪ | টিআর | ৩৬০০০/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
১৯ | ছুফি রোড মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০২ | টিআর | ৩৬০০০/=টাকা | বাস্তবায়িত | |
২০ | কুদ্দুছিয়া রোড মেরামত | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ০৯ | টিআর | ৩৬০০০/=টাকা | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস